Wil je in één oogopslag de status van een project zien? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je dit kan vinden. Zo ben je altijd snel up to date en kan je binnen no-time het project aansturen.
Pagina: (Project) Algemeen → Stam
Algemene toelichting projecten #
Binnen Staff is het mogelijk om naast de Taken ook met Projecten en Projectitems te werken. Je kan dit zien als een boomstructuur om gestructureerd punt voor punt een project af te ronden en hieronder individuele acties uit te zetten bij personen. Onderstaand zullen we even een “beknopt” voorbeeld toelichten.
Zo is het mogelijk om één project aan te maken zoals bijvoorbeeld “1. Implementatie App Plannen”. Hier vallen vervolgens diverse projectitems onder ter onderverdeling “1.1 Opstart”, “1.2 Realisatie” en “1.3 Oplevering”. Onder deze projectitems hangen vervolgens de individuele taken, dit zijn de daadwerkelijke uit te voeren opdrachten welke uitgezet kunnen worden bij specifieke medewerkers welke één voor één kunnen worden afgehandeld. Deze hebben allen een status zodat ook klanten die inzage hebben in een project kunnen zien welke taken er nog uitgevoerd moeten worden, bij wie deze liggen en wat de status is per individuele taak. Een voorbeeld van een dergelijke boomstructuur van een project;
- 1. Implementatie App Plannen
- 1.1 Opstart
- 1.1.1 Scope, tijdlijn, deelnemers bepalen
- 1.1.2 Uitvragen huidige werkwijze
- 1.1.3 Bespreken gewenste werkwijze in Staff
- 1.2 Realisatie
- 1.2.1 Aanleveren lijst gebruikers
- 1.2.2 Instructiemateriaal verstrekken
- 1.2.3 Inrichten functionaliteiten en rechten
- 1.3 Oplevering
- 1.3.1 Controle met klant
- 1.3.2 Definitief opleveren
- 1.1 Opstart
Project stam pagina #
Op de stam pagina van projecten is in één oogopslag alle ingevoerde informatie van een project te zien. Deze pagina bestaat uit de volgende items;
Legenda #
Nr. | Item | Gegeven |
1 | Naam | De opgegeven naam van het project |
2 | Projectcode | Een automatisch gegenereerd nummer t.b.v. logging |
3 | Opdrachtnummer | Een handmatig in te vullen veld t.b.v. interne logging |
4 | Extern id | T.b.v. mogelijke toekomstige koppelingen. |
5 | Project directory | Om t.b.v. logging het pad naar documenten op een server op te slaan. |
6 | Project type | Het type project, bijvoorbeeld “Implementatie” of “Sales”. Vrij te beheren. |
7 | Relatie | De relatie uit de software waar het project voor van toepassing is. |
8 | Contactpersoon | De contactpersoon uit de software waar het project voor van toepassing is. |
9 | Eigenaar (gebruiker) | De hoofd eigenaar van het project (indien dit één gebruiker betreft) |
10 | Eigenaar (rol) | De rol welke de eigenaren van het project in hun bezit hebben |
11 | Status | De status van het project. Bijvoorbeeld “Project aangemaakt” of “Geparkeerd”. Vrij te beheren. |
12 | Begindatum | De begindatum van het project. |
13 | Einddatum | De einddatum van het project. |
14 | Project omschrijving | Een algemene omschrijving van de scope van het project. |
15 | Fixed price | Geeft aan dat de verkoopprijs vast overeen is gekomen. |
16 | Verkoopprijs | Dit betreft de totale prijs voor het project excl. BTW. Indien fixed niet is aangeklikt is de prijs de totale waarde welke de projectitems vertegenwoordigen. |
17 | Gecalculeerde prijs | Dit veld bevat de totaalsom van alle projectitems (uren target * activiteitsprijs). |
18 | Gerealiseerde omzet | Dit veld bevat het totaal van de op dit project geregistreerde uren * activiteitsprijs. |
19 | Gerealiseerde kosten | Dit veld bevat het totaal van de op dit project geregistreerde uren * kostprijs. |
20 | Maandbedrag | N.v.t. (Nader aan te vullen) |
21 | Actief | Staat dit vinkje uit? Dan is het project niet langer actief en is deze verborgen in de overzichten. |
22 | Opslaan/Verwijderen/Kopiëren | Diskette t.b.v. opslaan. Prullenbakje t.b.v. verwijderen en de papieren t.b.v. het kopiëren van een volledig project en alle onderliggende items. |
23 | Facturen | Mogelijk handmatig in te voeren factuurnummers t.b.v. overzicht van gekoppelde facturen met bedragen. |
24 | Toon alle taken | Dit vinkje toont ook alle al afgehandelde taken welke standaard zijn verborgen. |
25 | Projectitem | De naam van het projectitem onder dit project. |
26 | Taaknummer | Het taaknummer van de taak onder het projectitem. |
27 | Taak | De naam van de taak onder het projectitem. |
28 | Status | Hier kan je uit opmaken wat de status is van een specifieke taak. |
29 | Startdatum | De startdatum van een taak. |
30 | Deadline | De deadline van een taak. |
31 | Eigenaar | De eigenaar van een taak. |
32 | Afgehandeld | Indien een taak is afgehandeld tonen we hier een timestamp. |
33 | Omschrijving | De omschrijving van een taak. Te zien door je muis over de ballon heen te bewegen. |
34 | Resultaat | Het resultaat van een taak. Te zien door je muis over de ballon heen te bewegen. |
35 | Factuurbedrag | Het opgegeven factuurbedrag voor een individuele taak (automatisch opgehaald). |
Release 2022.07 ( Juli 2022)
Taak 413248: BUG fix
We hebben een foutmelding opgelost, die optrad als je op deze pagina, bij het project overzicht onderaan deze pagina, op een project item probeerde door te klikken. De dan getoonde pagina-grote foutmelding zal nu niet meer getoond worden.