Wil je weten of de omzetregistratie voor al jouw gewenste doeleinden kan worden gebruikt? In dit artikel lichten we toe hoe de velden van de omzetregistratie kunnen worden ingericht, hoe deze kunnen worden gebruikt en wat de standaard usercases zijn. Zo weet je exact of jouw wensen tot de mogelijkheden behoren.
Pagina: Omzet → Registratie → Invoeren
Algemene toelichting #
Dit betreft een toelichting van de individuele velden in de omzetregistratie en hun usecases.
Velden #
Velden met een * kunnen in naam vrij worden aangepast.
Veld | Inhoud | Usercase | Opmerking | Wenselijk te importeren vanuit kassa |
1. Aantallen | Numerieke weergave van getelde eenheden | Tellingen van aantal tafels, transacties/bonnen, gasten om de gemiddelde besteding uit te kunnen rekenen | Ja | |
2. Kassaregistratie zonder betaling | De fictieve verkoopwaarde van registratie van niet verkochte artikelen. Deze tellen dus niet mee als omzet. | Voor de registratie van Breuk, Derving, Representatie, Eigen Verbreuk, etc. | Niet ieder kassa of boekhouder gaat hier op deze manier mee om. Dit kan gevolgen hebben voor de inrichting van dit kasformulier. | Ja |
3. Omzetten | De omzet uitgesplitst in omzetgroepen, incl. de BTW. | Alle artikelen wat als omzet geregistreerd wordt op deze dag. |
1. Dit kan per kassa type anders zijn door het moment van aanslag of moment van betaling. 2. Als dit niet als kasboek gebruikt wordt kan hier ook de omzetwaarde excl. BTW genoteerd worden. |
Ja |
4. Ratio informatie | Uitgerekende waarde van de omzetten gedeeld door de waarde bij de aantallen | Hier wordt de gemiddelde besteding uitgerekend, op basis van de invoer in #1 en #3. | Dit kan met meerdere aantal types uitgesplitst worden per type | Nee |
5. Ontvangsten | Hieronder wordt alles genoteerd en samengebracht wat er met betaalwijzes verantwoord moet worden | N.v.t. | ||
6. Geldlade begin | De eindwaarde van de geldlade van de vorige dag, met invoer mogelijkheid per munteenheid. | Hier kan je exact de waarde van de geldlade van deze kassa bij het begin van de dag in bijhouden, voor een volledig sluitende dagkas. | Nee | |
7. Omzetten | Dit is de gecumuleerde waarde van alle omzetten ingevoerd bij #3, getotaliseerd in het kader Totaal onderaan de omzetgroepen. | Deze waarde moet verantwoord worden met betaalwijzes en andere verantwoordingen | Nee | |
8. Cadeaubonnen uitgegeven* | Ingevoerde waardes, met omschrijving en nummer van verkochte waardecheques | Hier voer je verkochte waardecheques / cadeaubonnen in. Dit betreft administratief nog geen omzet, maar zijn vooruitbetaalde betalingen en wordt op deze plek als te verantwoordde omzet geplaatst. | Niet iedere kassa en boekhouder gaat hier op deze manier mee om: dit kan gevolgen hebben voor de inrichting van dit kasformulier | Ja, mits niet als omzet genoteerd op kassa. |
9. Ontvangsten buiten kassa* | Ingevoerde waardes, met omschrijving en nummer van anderzijds verkregen en te verantwoordde betalingen, die niet als omzet gelden. | Hier kan je bijvoorbeeld fooien of donaties van vetafvoer of karton/kleding inzameling noteren in een uitgesplitste lijst. | Nee | |
10. Overige ontvangsten buiten kassa* | Ingevoerde waardes, als totaal waarde van anderzijds verkregen en te verantwoordde betalingen die niet als omzet gelden. | Hier kan je bijvoorbeeld fooien of donaties van vetafvoer of karton/kleding inzameling noteren in een totaal bedrag | Nee | |
11. Verantwoording | Hieronder worden alle betaalwijzes uitgesplitst om tot een vergelijk te komen met het bedrag “Totaal te verantwoorden” | N.v.t. | ||
12. Debiteuren voor facturatie* | Hier worden ‘op rekening’ weggeschreven bonnen genoteerd met naam, omschrijving, bedrag en BTW om in de App Facturatie aangeboden te kunnen worden. | Hier kan je tafels die niet direct betaald worden noteren zodat je er later een factuur vanuit Staff kan versturen | Afhankelijk van de vervolgactie in Staff wordt hier #12 of #13 gebruikt, nooit samen. | Ja |
13. Debiteuren* | Hier worden ‘op rekening’ weggeschreven bonnen genoteerd, met naam, omschrijving bedrag | Hier kan je tafels die niet direct betaald worden noteren, zodat je er later een factuur voor kan versturen | Nee | |
14. Interne Debiteuren* | Hier worden ‘op rekening’ weggeschreven bonnen genoteerd, met naam, omschrijving bedrag | Dit is feitelijk hetzelfde als #13, maar dan met het onderscheid dat dit gebruikt kan worden voor eigen medewerkers of directie, omdat dit boekhoudkundig anders verwerkt wordt | Nee | |
15. Contante uitgaven* | Hier worden vanuit de kassalade betaalde uitgave genoteerd in bedrag, omschrijving, BTW, grootboeknummer en bijlage. | Hiermee kan je alle losse aankopen die vanuit de kassalade gedaan worden (boodschappen bij lokale winkels, betaling bij levering, etc.) vastleggen voor de volledigheid van de dagkas. | Dit kan ook gevoed worden vanuit de Inkopen en kan dienen voor de boekhouding voor de juiste boeking | Nee |
16. Cadeaubonnen ingenomen* | Ingevoerde waardes met omschrijving en nummer van ingenomen waardecheques | Ja | ||
17. Betaalwijzen* | Per afzonderlijke betaalwijze een invoer veld met de invoer van die dag | Hier kan je alle gewenste betaalwijzen noteren, uitgesplitst in betaalvorm (PIN, VPAY, Maestro, Visa, per betaalterminal of per aangesloten koepelorganisatie (Social Deal, UberEats, Thuisbezorgd etc). | Ja | |
18. Geldlade eind* | Zelfde als #6, met invoer per munteenheid. Dit zou tevens het beginsaldo moeten zijn van de volgende dag. | Hier kan je exact de waarde van de geldlade aan het einde van de dag in bijhouden voor een volledig sluitende dagkas om deze klaar te zetten voor de volgende dag. | Nee | |
19. Contanten naar Kantoor kas* | Het bedrag dat er wordt afgestort in euro’s genoteerd, zowel als totaal in te voeren als uit te splitsen in munteenheden. | Dit betreft het contante geld dat naar de kluis (kantoorkas) gestort wordt indien er een kasboek wordt bijgehouden. (binnenkomsten, uitgaven en afstortingen) | Ja | |
20. Directe storting | Wat er direct wordt afgestort naar de bank, opgegeven als Totaal. Dit wordt in mindering gebracht op de kantoorkas. | Dit gebruik je alleen als je NIET via de kantoorkas (kluis) werkt, maar direct naar de bank afstort (in een Sealbag). | Nee |
Debiteuren (verantwoording op rekening) #
Interne debiteuren en Debiteuren voor facturatie zijn in meer onderdelen gesplitste invoervelden waarmee je jouw verkopen op rekening mee kunt verantwoorden. Debiteuren voor facturatie is bijzonder, want de hier gedane invoer (van bonnen op rekening) kun je via de Facturatiemodule van Staff direct op een factuur zetten en als PDF-factuur naar jouw debiteuren sturen.
Tip: heb je meer invoervelden nodig voor de verkoopbonnnen? Sla dan de invoer op en open opnieuw, je zal zien dat je er nieuwe lege regels voor je klaar staan om in te vullen.