Deze versie is live gegaan op 28 mei 2026. Onderstaande punten zijn nieuw of aangepast.
Staff webversie
Gewijzigde en nieuwe functionaliteiten
| Nummer | Wijziging |
|---|---|
| 532241 | Afdeling-, Regio- en Organisatiemanager multiselect toegevoegd |
| 549226 | Filterbalk Dienstenrooster/Flexrooster vastgezet bij scrollen |
| 549971 | Veld ‘Methode’ verwijderd bij de overige correspondentie webparts |
| 543386 | Instellingenpagina’s samengevoegd |
| 547352 | Nieuwe kaart: Dienstverband |
| 547353 | Nieuwe kaarten: Regio en Afdeling |
| 546215 | Noodnummer toegevoegd aan het uitvraagformulier |
| 546628 | Rapport ‘Abonnementsprijzen per eenheid per relatie’ toegevoegd |
| 547582 | Datum toegevoegd aan het tabblad ‘Diensten’ |
| 541763 | Automatisch personeelsnummer genereren |
| 542081 | Zoeken op alternatieve ondertekenaar verbeterd |
| 545164 | Inzoomen op rapport filteren op type medewerker |
| 547848 | Signalen voor beschikbaarheid ontwikkeld |
| 547518 | Ondersteuning Horeca CAO feestdagentoeslag verbeterd |
Bugfixes
| Nummer | Bugfix |
|---|---|
| 542672 | Bij het kopiëren van een rooster wordt reeds ingevoerd verlof niet langer overschreven. |
| 546662 | Probleem opgelost waarbij automatisch roosteren medewerkers niet correct inplande. |
| 549572 | Fout in de weergave van filters op de pagina ‘Facturen debiteuren’ opgelost. |
| 546222 | Probleem in de koppeling van de verzuimregistratie tussen Staff en Nmbrs opgelost. |
| 549690 | Wizard voor nieuwe medewerkers loopt niet meer vast bij contracturen met decimalen. |
| 547663 | Rapport toont het €-teken weer correct in plaats van een %-teken. |
| 547840 | Rechtencontrole toegevoegd aan de sollicitatie-instellingen. |
Workforce medewerker app
Bugfixes
| Nummer | Bugfix mobiele app |
|---|---|
| 545072 | Bij het aanvragen van verlof in de mobiele app is een einddatum niet langer verplicht wanneer dit niet nodig is. |
| 544442 | Voorkomen dat uitgesloten activiteiten nog kunnen worden geregistreerd in de mobiele app. |


