Op donderdag 29 april gaat versie 2021.04 live. Er zijn veel nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Download de releasenotes en bekijk de release video voor meer informatie over de nieuwe versie.
????Releasenotes versie 2021.04 downloaden
????Release video op YouTube bekijken
De release bevat de volgende nieuwe functionaliteiten:
355211 | Aanpassing raadplegen rapport ‘Medewerkers in en uit dienst over periode’ |
340632 | Rooster Flex aanpassing – Filter openstaande aanvragen |
364508 | Nieuw aanvraagformulier voor ontwikkeling |
365042 | Urenregistratie status tekst ‘Gesloten’ ook voor users met bijzonder wijzigingsrecht |
363915 | Omzetregistratie koppelen via SNL API |
362384 | Kostenopslagtabel koppelen aan CAO |
364039 | Kantoorkas Totaal |
364663 | Rapportfilters kunnen opslaan |
362718 | Nieuwe widgets Arbeidsproductiviteit en Brutowinstmarge |
309990 | Bestanden Totaal overzicht |
Bugfixes:
366138 | Weergave fout in toggle ongekoppelde improductieve diensten |
366056 | Weergave fout in verlof status betreft ingreep op saldo spaaruren |