Dit rapport toont per afdeling totalen uit de urenregistratie in een periode en is op te vragen via het menu Rapporten en valt binnen de categorie Uren. Er is ook een variant beschikbaar uitgesplitst per medewerker, zie Uren totaal per medewerker inclusief saldi en ATW.
Legenda #
Kolom | Omschrijving |
---|---|
Afdeling | Afdelingsnaam van de verloningsafdeling |
Regio | Regio in lijn van deze afdeling |
Organisatie | Organisatie in lijn van deze regio en afdeling |
Contract | Totaal aantal contracturen van de medewerkers in deze afdeling in de geselecteerde periode |
Roosternorm | Totaal aantal norm uren van de medewerkers in deze afdeling in de geselecteerde periode |
Rooster totaal | Totaal aantal ingeroosterde uren van de medewerkers in deze afdeling in de geselecteerde periode |
Urenregistratie | Totaal aantal geregistreerde uren van de medewerkers in deze afdeling in de geselecteerde periode |
Afwijking roosternorm | Verschil in aantal uren tussen Urenregistratie en Roosternorm |
Productief | Totaal aantal geregistreerde uren op productieve activiteiten |
Improductief | Totaal aantal geregistreerde uren op improductieve activiteiten |
AGEB | Totaal aantal geregistreerde uren op improductieve activiteit AGEB (aanvullend geboorteverlof) |
AGEB dagen | Totaal aantal dagen waarop uren AGEB geregistreerd is |
Beginsaldo TVT | Totaal saldo TVT (tijd voor tijd) van de medewerkers in deze afdeling op de eerste dag van de geselecteerde periode |
Eindsaldo TVT | Totaal saldo TVT van de medewerkers in deze afdeling op de laatste dag van de geselecteerde periode |
Opbouw TVT | Totale opbouw TVT van de medewerkers in deze afdeling in de geselecteerde periode |
ATW jeugdige medewerkers | Totaal aantal overtredingen van ATW (arbeidstijdenwet) voor jeugdige medewerkers |
Rechten #
De gebruikersgroep moet het volgende recht hebben, om het rapport te kunnen raadplegen RAP: Uren totaal per afdeling inclusief saldi en ATW.