Dit rapport toont per medewerker totalen uit de urenregistratie in een periode en is op te vragen via het menu Rapporten en valt binnen de categorie Uren. Er is ook een variant beschikbaar uitgesplitst per afdeling, zie Uren totaal per afdeling inclusief saldi en ATW.
Legenda #
Kolom | Omschrijving |
---|---|
Roepnaam | Roepnaam van de medewerker |
Tussenvoegsels | Tussenvoegsels naam van de medewerker |
Achternaam | Achternaam van de medewerker |
Contract | Totaal aantal contracturen van de medewerker in de geselecteerde periode |
Roosternorm | Totaal aantal norm uren van de medewerker in de geselecteerde periode |
Rooster totaal | Totaal aantal ingeroosterde uren van de medewerker in de geselecteerde periode |
Urenregistratie | Totaal aantal geregistreerde uren van de medewerker in de geselecteerde periode |
Afwijking roosternorm | Verschil in aantal uren tussen Urenregistratie en Roosternorm |
Productief | Totaal aantal geregistreerde uren op productieve activiteiten |
Improductief | Totaal aantal geregistreerde uren op improductieve activiteiten |
AGEB | Totaal aantal geregistreerde uren op improductieve activiteit AGEB (aanvullend geboorteverlof) |
AGEB dagen | Totaal aantal dagen waarop uren AGEB geregistreerd is |
ZIEK | Totaal aantal geregistreerde uren op improductieve activiteit ZIEK |
ZIEK dagen | Totaal aantal dagen waarop uren ZIEK geregistreerd is |
Toeslag | Totale aantal geregistreerde uren in tijdblokken waarop toeslagen van toepassing zijn |
Opname VAK | Totaal aantal geregistreerde uren op improductieve activiteit VAK |
Opname TVT | Totaal aantal geregistreerde uren op improductieve activiteit TVT |
ATW jeugdige medewerkers | Totaal aantal overtredingen van ATW (arbeidstijdenwet) voor jeugdige medewerkers |
Rechten #
De gebruikersgroep moet het volgende recht hebben, om het rapport te kunnen raadplegen RAP: Uren totaal per medewerker inclusief saldi en ATW.