Wil je meer weten over hoe de standaard cao rekenregels tot stand komen? In dit artikel lichten we toe waar deze voor zijn en hoe deze werken. Zo weet je precies welke je moet kiezen en of je wellicht op maat rekenregels wil hanteren!
Heeft betrekking op de App: Personeel (en werkt door in app Uren)
Algemene toelichting #
In Staff is het mogelijk om aan een medewerker een cao te koppelen. We refereren met deze cao aan een ingerichte set rekenregels op basis waarvan het systeem al zijn berekeningen uit kan voeren. Ik zal in de rest van het artikel in plaats van naar “cao rekenregels” verwijzen naar enkel “cao”.
Wij hebben 4 cao’s uitgewerkt zodat men hier direct gebruik van kan maken, hier is geen verdere afstemming voor vereist. Hieronder zal per cao worden aangegeven welke parameters er aan gepaard gaan om deze te kunnen vergelijken. Wil je in de logica afwijken van al deze cao’s? Dan zal er een cao op maat gemaakt moeten worden, neem hierover contact op met support@staff.nl voor meer informatie.
TIP! Je kan doorklikken op de tabellen om deze in te zien.
Cao’s #
cao BedrijfscateringOnderdeel | Ingesteld op |
Werkuren per week | 40 |
Vakantieuren per jaar | 200 |
Invalkrachtvakantieuren per jaar | n.v.t. |
ATV uren per jaar | 104 |
ATV uitbetalen | n.v.t. |
Aantal normale werkuren per dag | 9 |
Maximum aantal uren per dienst | n.v.t. |
Weken per jaar (voor berekeningen) | 52,18 |
Minimum aantal vrije weekends per jaar | n.v.t. |
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) | 6,5 |
Vakantiegeldpercentage | 8 |
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen | n.v.t. |
Overwerk uitbetalen | n.v.t. |
Alleen hoogste % uitkeren | n.v.t. |
Vaste urennorm per maand | n.v.t. |
Feestdagen zijn werkdagen | n.v.t. |
Gebruik feestdagtoeslag | n.v.t. |
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen | n.v.t. |
Onregelmatigheidstabel | Bedrijfscatering ORT ’18 uniform |
Overwerktabel | Bedrijfscatering OWT ’18 uniform |
Ziekteuitbetalingspercentagetabel | Catering |
Kostentabel | Horeca standaard (systeem tabel) |
Uurberekeningsoort | n.v.t. |
Additionele uren op leeftijd | ||
Vanaf leeftijd | VAK uren | ATV uren |
57 | 0 | 36 |
58 | 0 | 48 |
59 | 0 | 60 |
60 | 0 | 72 |
61 | 0 | 84 |
Additionele uren op anciënniteit | ||
Vanaf anciënniteit | VAK uren | ATV uren |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Geen cao (geen kosten)
Onderdeel | Ingesteld op |
Werkuren per week | 40 |
Vakantieuren per jaar | 0 |
Invalkrachtvakantieuren per jaar | 0 |
ATV uren per jaar | 0 |
ATV uitbetalen | 0 |
Aantal normale werkuren per dag | 9 |
Maximum aantal uren per dienst | n.v.t. |
Weken per jaar (voor berekeningen) | 52,18 |
Minimum aantal vrije weekends per jaar | n.v.t. |
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) | 6,5 |
Vakantiegeldpercentage | 8 |
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen | n.v.t. |
Overwerk uitbetalen | n.v.t. |
Alleen hoogste % uitkeren | n.v.t. |
Vaste urennorm per maand | n.v.t. |
Feestdagen zijn werkdagen | n.v.t. |
Gebruik feestdagtoeslag | n.v.t. |
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen | n.v.t. |
Onregelmatigheidstabel | n.v.t. |
Overwerktabel | n.v.t. |
Ziekteuitbetalingspercentagetabel | n.v.t. |
Kostentabel | Geen kosten |
Uurberekeningsoort | n.v.t. |
Additionele uren op leeftijd | ||
Vanaf leeftijd | VAK uren | ATV uren |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Additionele uren op anciënniteit | ||
Vanaf anciënniteit | VAK uren | ATV uren |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Horeca
Onderdeel | Ingesteld op |
Werkuren per week | 38 |
Vakantieuren per jaar | 190 |
Invalkrachtvakantieuren per jaar | 0 |
ATV uren per jaar | 0 |
ATV uitbetalen | n.v.t. |
Aantal normale werkuren per dag | 24 |
Maximum aantal uren per dienst | n.v.t. |
Weken per jaar (voor berekeningen) | 52,14 |
Minimum aantal vrije weekends per jaar | n.v.t. |
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) | 6,5 |
Vakantiegeldpercentage | 8 |
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen | n.v.t. |
Overwerk uitbetalen | n.v.t. |
Alleen hoogste % uitkeren | n.v.t. |
Vaste urennorm per maand | n.v.t. |
Feestdagen zijn werkdagen | Ja |
Gebruik feestdagtoeslag | n.v.t. |
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen | n.v.t. |
Onregelmatigheidstabel | n.v.t. |
Overwerktabel | n.v.t. |
Ziekteuitbetalingspercentagetabel | Horeca |
Kostentabel | Universele Horeca Kostentabel |
Uurberekeningsoort | n.v.t. |
Additionele uren op leeftijd | ||
Vanaf leeftijd | VAK uren | ATV uren |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Additionele uren op anciënniteit | ||
Vanaf anciënniteit | VAK uren | ATV uren |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Hospitality deel A
Onderdeel | Ingesteld op |
Werkuren per week | 40 |
Vakantieuren per jaar | 200 |
Invalkrachtvakantieuren per jaar | 0 |
ATV uren per jaar | 104 |
ATV uitbetalen | n.v.t. |
Aantal normale werkuren per dag | 9 |
Maximum aantal uren per dienst | n.v.t. |
Weken per jaar (voor berekeningen) | 52,14 |
Minimum aantal vrije weekends per jaar | n.v.t. |
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) | 6,5 |
Vakantiegeldpercentage | 8 |
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen | Ja |
Overwerk uitbetalen | Ja |
Alleen hoogste % uitkeren | Ja |
Vaste urennorm per maand | n.v.t. |
Feestdagen zijn werkdagen | n.v.t. |
Gebruik feestdagtoeslag | Ja, 100%. |
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen | Ja |
Onregelmatigheidstabel | Bedrijfscatering ORT ’18 uniform |
Overwerktabel | Bedrijfscatering OWT ’18 uniform |
Ziekteuitbetalingspercentagetabel | Catering |
Kostentabel | Catering standaard |
Uurberekeningsoort | n.v.t. |
Additionele uren op leeftijd | ||
Vanaf leeftijd | VAK uren | ATV uren |
57 | 0 | 36 |
58 | 0 | 48 |
59 | 0 | 60 |
60 | 0 | 72 |
61 | 0 | 84 |
Additionele uren op anciënniteit | ||
Vanaf anciënniteit | VAK uren | ATV uren |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Hospitality deel B
Onderdeel | Ingesteld op |
Werkuren per week | 38 |
Vakantieuren per jaar | 190 |
Invalkrachtvakantieuren per jaar | 0 |
ATV uren per jaar | 0 |
ATV uitbetalen | n.v.t. |
Aantal normale werkuren per dag | 24 |
Maximum aantal uren per dienst | n.v.t. |
Weken per jaar (voor berekeningen) | 52 |
Minimum aantal vrije weekends per jaar | n.v.t. |
Aantal feestdagen op werkdagen (voor berekeningen) | 6,5 |
Vakantiegeldpercentage | 8 |
Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen | Ja |
Overwerk uitbetalen | n.v.t. |
Alleen hoogste % uitkeren | n.v.t. |
Vaste urennorm per maand | n.v.t. |
Feestdagen zijn werkdagen | n.v.t. |
Gebruik feestdagtoeslag | n.v.t. |
Additionele uren worden buiten gesloten weken opgenomen | n.v.t. |
Onregelmatigheidstabel | Hospitality deel B |
Overwerktabel | n.v.t. |
Ziekteuitbetalingspercentagetabel | Catering |
Kostentabel | Horeca standaard (systeem tabel) |
Uurberekeningsoort | n.v.t. |
Additionele uren op leeftijd | ||
Vanaf leeftijd | VAK uren | ATV uren |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Additionele uren op anciënniteit | ||
Vanaf anciënniteit | VAK uren | ATV uren |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |